世界各國(地區)電網電壓、頻率及插頭類型一覽表
世界各國(地區)電網電壓、頻率及插頭類型一覽表
國家(地區) | 頻率 | 單相電壓 | 插頭 | |
英文 | 中文 | (Hz) | (VOLTAGE) | PLUG |
ALGERIA | 阿爾及利亞 | 50 | 127 200 | EP、BP3、BP |
ARGENTINA | 阿根廷 | 50 | 220 | BP2、BP |
AUSTRALIA | 澳洲 | 50 | 240 | AP3 |
AUSTRIA | 奧地利 | 50 | 220 | CP2 |
BELGIUM | 比利時 | 50 | 127 220 | BP3 |
BOLIVIA | 玻利維亞 | 50 60 | 220 | EP、BP3 |
BRAZU | 巴西 | 60 | 220 | CP2 |
BULGARIA | 保加利亞 | 50 | 220 | CP2 |
BURMA | 緬甸 | 50 | 230 | CP2 |
CANADA | 加拿大 | 60 | 120 | EP、BP |
CHILE | 智利 | 50 | 220 | CP2 |
COLOMBIA | 哥倫比亞 | 60 | 115 | EP |
CONGO | 剛果 | 50 | 220 | CP2 |
COSTA RICA | 哥斯達黎加 | 60 | 110 | EP |
CUBA | 古巴 | 60 | 115 120 | CP2 |
CYPRUS | 塞浦路斯 | 50 | 220 | BP2 |
CZECHOS | 捷克 | 50 | 110 220 | BP3 |
DENMARK | 丹麥 | 50 | 220 | CP2 |
DOMINICAN | 多米尼加 | 60 | 115 | EP |
DUBAI | 迪拜 | 50 | 220 | BP2 |
ECUADOR | 厄瓜多爾 | 60 | 110 120 | EP |
EGYPT | 埃及 | 50 | 220 | BP2 |
EISALVADOR | 摩爾瓦多 | 60 | 110 | EP |
ENGLAND | 英格蘭 | 50 | 240 | BP3、BP |
FINLAND | 芬蘭 | 50 | 220 | CP2 |
FRANCE | 法國 | 50 | 220 | CP2 |
GERMANY | 德國 | 50 | 220 | GP |
CHANA | 迦納 | 50 | 220 | BP2 |
GREECE | 希臘 | 50 | 220 | BP3 |
GUAN | 冠島 | 60 | 110 | EP |
GUATEMALA | 瓜地馬拉 | 60 | 220 | EP |
HWITI | 海地 | 50 60 | 115 | EP |
HAWAII | 夏威夷 | 60 | 120 | EP |
HONDURAS | 宏都拉斯 | 60 | 110 220 | EP |
HONG KONG | 香港 | 50 | 200 | BP3 |
HUNGARY | 匈牙利 | 50 60 | 220 | CP2 |
INDIA | 印度 | 50 | 230 | BP2、BP3 |
INDONESIA | 印度尼西亞 | 50 | 110 | BP3 |
IRAN | 伊朗 | 50 | 220 | CP2 |
IRAG | 伊拉克 | 50 | 220 | CP2 |
ISREL | 以色列 | 50 | 230 | CP2 |
ITALY | 意大利 | 50 | 220 | CP2 |
JAMAICA | 牙買加 | 50 60 | 110 | EP、CP2 |
JORDAN | 約旦 | 50 | 220 | CP2 |
JAPAN | 日本 | 50 60 | 100 | EP |
KENYA | 肯尼亞 | 50 | 230 | BP3、BP |
KOREA | 韓國 | 60 | 100 | EP |
KUWAIT | 科威特 | 50 | 240 | CP2 |
LEBANON | 黎巴嫩 | 50 | 110 | CP2 |
LIBYA | 利比亞 | 50 | 125 | BP3 |
LUXEMBOURG | 盧森堡 | 50 | 110 220 | CP2 |
MALAYSIA | 馬來西亞 | 50 | 230 240 | BP3、BP |
MEXICO | 墨西哥 | 50 60 | 120 | EP |
MONACO | 摩納哥 | 50 | 127 220 | CP2 |
MOROCCO | 摩洛哥 | 50 | 110 | CP2 |
NETHERLANDS | 荷蘭 | 50 | 220 | CP2 |
NEWZEALAND | 紐西蘭 | 50 | 230 | AP3 |
NICARACUA | 尼加拉瓜 | 60 | 120 | EP |
NIGERIA | 尼日利亞 | 50 | 230 | BP3、BP2 |
NORWAY | 挪 威 | 50 | 230 | CP2 |
OKINAWA | 琉球 | 60 | 100 | EP |
PAKISTAN | 巴基斯坦 | 50 | 220 | BP2、BP3 |
PANAMA | 巴拿馬 | 60 | 120 | EP |
PARAGUAY | 巴拉圭 | 50 | 220 | CP2 |
PERU | 秘魯 | 60 | 110 220 | EP、CP2 |
PHILIPPINEA | 菲律賓 | 60 | 220 | BP3、EP |
POLAND | 波蘭 | 50 | 220 | CP2 |
PORTUGAL | 葡萄牙 | 50 | 220 | CP2、BP2 |
ROMANIA | 羅馬尼亞 | 50 60 | 220 | CP2 |
SAIPAN | 塞班島 | 60 | 110 | EP |
SAUDIARABIA | 沙島地阿拉 | 50 60 | 120 220 | CP2、EP |
SIERRALEONE | 獅子山 | 50 | 220 | CP2、BP3 |
SOUTHAFRICA | 南菲 | 50 | 230 | BP3 |
SPAIN | 西班牙 | 50 | 220 | CP2、EP |
SUDAN | 蘇丹 | 50 | 240 | BP3、BP2 |
SURINUM | 蘇利亞 | 60 | 127 | CP2 |
SWEDEN | 瑞典 | 50 | 120 127 220 | CP2 |
SWITZERLAND | 瑞士 | 50 | 220 | CP2 |
SYRIA | 敘利亞 | 50 | 110 | CP2 |
TANZANIA | 坦桑尼亞 | 50 | 230 | BP3、BP |
THAILAND | 泰國 | 50 | 220 | BP2、BP3 |
TUNISIA | *** | 60 | 230 | CP2 |
TURKEY | 土耳其 | 50 | 110 220 | CP2 |
UGANDA | 烏干達 | 50 | 230 | BP3 |
U、A、E | 阿拉伯聯邦 | 50 | 110 220 | EP |
U、S、A | 美國 | 60 | 112 120 | EP |
U、S、S、R | 蘇俄 | 50 | 110 220 | CP2 |
URUGUAY | 烏拉圭 | 50 | 220 | CP2 |
VIETNAM | 越南 | 50 60 | 120 | EP |
YUGOSLAYIA | 南斯拉夫 | 50 | 220 | CP2 |
插頭代號含義:
AP3:三腳扁插頭 |
|
|
BP2:兩腳圓插頭(5mm) | BP:三腳扁鈍插頭 | BP3:三腳圓插頭 |
CP2:兩腳圓插頭(4mm) |
|
|
EP:兩腳扁插頭 |
|
|
GP:兩腳圓插頭(4、8mm) |
|
|